WORKS : ACTIVATION
CATEGORY : ACTIVATION
TAG
DATE
2022 | 6月 | 5月 | 4月 |
3月 | 2月 | 1月 | |
2021 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2020 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2019 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2018 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2017 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2016 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2015 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 |
ーインバウンド&地域振興ー
VIEW
バーチャル秋葉原 メタバース空間
CATEGORY : ACTIVATION
TAG : #VR #3DCG #3D CITY DATA #観光・地域振興 #3D Models and CG Solution #Digital Content Production
CLIENT: 大日本印刷株式会社
TAG : #VR #3DCG #3D CITY DATA #観光・地域振興 #3D Models and CG Solution #Digital Content Production
CLIENT: 大日本印刷株式会社
VIEW
大分県立歴史博物館 プロジェクションマッピング
CATEGORY : ACTIVATION
TAG : #VISUAL & SPACE PRODUCE #3DCG #PROJECTION MAPPING #観光・地域振興 #3D Models and CG Solution
CLIENT: 大分県
TAG : #VISUAL & SPACE PRODUCE #3DCG #PROJECTION MAPPING #観光・地域振興 #3D Models and CG Solution
CLIENT: 大分県