WORKS : ALL
CATEGORY : ALL
TAG
DATE
2022 | 9月 | 8月 | 7月 |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2021 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2020 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2019 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2018 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2017 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2016 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2015 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 |
VIEW
歴史体験ARアプリ 琵琶湖博物館『びわはくAR』
CATEGORY : イベント・エンターテインメント
TAG : #AR #APPLICATION #3DCG #観光・地域振興 #Digital Content Production
CLIENT: 滋賀県立琵琶湖博物館 / 株式会社乃村工藝社
TAG : #AR #APPLICATION #3DCG #観光・地域振興 #Digital Content Production
CLIENT: 滋賀県立琵琶湖博物館 / 株式会社乃村工藝社