WORKS : ALL
CATEGORY : ALL
TAG
DATE
2022 | 9月 | 8月 | 7月 |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2021 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2020 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2019 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2018 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2017 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2016 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 | |
2015 | 12月 | 11月 | 10月 |
9月 | 8月 | 7月 | |
6月 | 5月 | 4月 | |
3月 | 2月 | 1月 |
VIEW
ソフトバンク 5G X LAB OSAKA「5G GATE」
CATEGORY : イベント・エンターテインメント
TAG : #AR #360PANORAMA #観光・地域振興 #Digital Content Production
CLIENT: ソフトバンク株式会社
TAG : #AR #360PANORAMA #観光・地域振興 #Digital Content Production
CLIENT: ソフトバンク株式会社
VIEW
バーチャル秋葉原 メタバース空間
CATEGORY : メタバース・スマートシティ
TAG : #VR #3DCG #3D CITY DATA #観光・地域振興 #3D Models and CG Solution #Digital Content Production
CLIENT: 大日本印刷株式会社
TAG : #VR #3DCG #3D CITY DATA #観光・地域振興 #3D Models and CG Solution #Digital Content Production
CLIENT: 大日本印刷株式会社